Offres spéciales : xTool 10% / Polymaker 8% dès 1 Bobines, 15% à partir de 10 / 5% sur tout Creality / 10% sur les Résines
Offres à retrouver dans votre panier, non cumulables avec les promotions en cours, uniquement sur la boutique en ligne, jusqu'au 07/06/2026 inclus
L'imprimante 3D multicolore qui change de tête en 5 secondes — sans purge, sans gaspillage.
La Snapmaker U1 redéfinit l'impression 3D multi-matériaux avec son système breveté SnapSwap™ : quatre têtes d'impression indépendantes, préchargées et préchauffées, prêtes à commuter en seulement 5 secondes. Là où les systèmes classiques à changeur de filament gaspillent des dizaines de grammes à chaque transition, la U1 réduit les déchets de purge de 80 % tout en multipliant la vitesse d'impression par 5.









Payez en 4x sans frais pour les achats éligibles avec Paypal. En savoir plus
| ⚡ 500 mm/s, 20 000 mm/s² | Structure CoreXY avec rails en fibre de carbone sur l'axe X pour une vitesse et une précision durables. |
| 🔁 Changement de tête en 5 s | Système SnapSwap™ : chaque tête est autonome avec son propre extrudeur direct, son filament et sa chauffe. Zéro contamination croisée. |
| ♻️ −80 % de déchets filament | Pas de tour de purge, pas de wipe tower volumineuse : seul le filament résiduel dans la buse est évacué à chaque changement. |
| 🎨 4 couleurs / matériaux simultanés | PLA, PETG, TPU, PVA, ABS, ASA, PA, PC, composites fibre de carbone et fibre de verre — combinez matériaux souples et rigides dans une même pièce. |
| 📐 Volume 270 × 270 × 270 mm | Plateau de grande surface pour pièces fonctionnelles, prototypes et objets créatifs de taille significative. |
| 🤖 Calibrations automatiques | Compensation de vibrations (Input Shaping), Pressure Advance, Dynamic Flow Calibration et nivellement automatique du plateau. La machine se règle elle-même. |
| 🔧 Firmware Klipper open-source | Basé sur Klipper avec Moonraker et Fluidd. Pilotage à distance via l'interface web ou l'application mobile Snapmaker. |
| 🎥 Surveillance intelligente | Caméra intégrée avec détection automatique des erreurs d'impression (spaghetti prints, obstacles). Time-lapses de vos impressions inclus. |
Contrairement aux solutions multi-matériaux qui utilisent un seul extrudeur et un système de purge (Bambu AMS, Prusa MMU, ERCF…), la Snapmaker U1 embarque 4 extrudeurs directs indépendants, chacun dédié à un filament. Pendant qu'une tête imprime, les trois autres restent en veille à 70 °C — prêtes à prendre le relais immédiatement. Le changement lui-même ne prend que 5 secondes, contre 30 à 90 secondes pour les approches classiques.
Chaque hotend intègre le dissipateur, le heat break, le bloc de chauffe et la buse dans un seul module assemblé par interférence — ce qui minimise les fuites de filament et la résistance thermique. Les buses atteignent 300 °C en configuration standard, compatibles avec tous les filaments courants jusqu'aux composites chargés fibre.
La Snapmaker U1 accepte tous les filaments de diamètre 1,75 mm. Les filaments Snapmaker avec puce RFID sont automatiquement reconnus pour un chargement intelligent. Les filaments tiers sont pleinement compatibles.
Matériaux supportés : PLA · PLA Haute Vitesse · PLA Matte · PLA Soie · PETG · TPU 95A · PVA (soluble) · Support cassable · ABS · ASA · PA (Nylon) · PC · Composites fibre de carbone · Composites fibre de verre · Filaments luminescents · Bois · PLA Dual Color
La U1 est livrée avec Snapmaker Orca, un slicer dédié basé sur OrcaSlicer (Windows, Mac, Linux) avec des profils optimisés pour la machine et le système 4 têtes. Elle est également compatible avec OrcaSlicer, PrusaSlicer et les autres slicers standard. L'application mobile Snapmaker (iOS et Android) permet de lancer, surveiller et contrôler vos impressions à distance. Connexion via Wi-Fi ou clé USB.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Technologie | FDM — CoreXY |
| Volume d'impression | 270 × 270 × 270 mm |
| Vitesse maximale | 500 mm/s |
| Accélération maximale | 20 000 mm/s² |
| Nombre de têtes | 4 têtes SnapSwap™ indépendantes (+ 1 spare incluse) |
| Temps de changement de tête | 5 secondes |
| Diamètre buse standard | 0,4 mm acier inox (buses 0,2 / 0,6 / 0,8 mm disponibles) |
| Température buse max. | 300 °C |
| Débit volumique max. | 32 mm³/s |
| Diamètre filament | 1,75 mm |
| Plateau chauffant | Oui — épaisseur 6,5 mm (1,5 mm + 5 mm nervures), variation de mesh ≤ 0,4 mm |
| Précision de positionnement | < 0,04 mm sur les changements de têtes |
| Nivellement | Automatique (bed mesh) |
| Compensations | Input Shaping, Pressure Advance, Dynamic Flow Calibration |
| Firmware | Klipper (modifié Snapmaker) + Moonraker API + Fluidd web UI |
| Connectivité | Wi-Fi, USB |
| Écran | Tactile 3,5 pouces |
| Caméra | Intégrée — détection d'erreurs, time-lapse |
| Reconnaissance filament | RFID (filaments Snapmaker officiels) |
| Dimensions machine | 580 × 540 × 500 mm |
| Poids | 26 kg (dont 4 × 500 g de filament inclus) |
| Garantie (UE) | 2 ans |
| Logiciel slicer | Snapmaker Orca (Windows / Mac / Linux) — compatible OrcaSlicer, PrusaSlicer |
📖 Vous souhaitez en savoir plus avant d'acheter ?
Consultez notre présentation détaillée de la Snapmaker U1 : fonctionnement du système SnapSwap™, comparaison avec les solutions multi-matériaux concurrentes et cas d'usage.
→ Lire notre présentation complète de la Snapmaker U1
Basé sur 1
avis
Top