| Mode scan | Scan fixe | Scan auto | |
|---|---|---|---|
| Mode d’alignement | Caractéristique, marqueurs, manuel | Platine, marqueurs, manuel, cibles codées sur platine | |
| Précision tirage unique | ≤0.05 mm | ||
| Volume scan minimum | 30 × 30 × 30 mm | ||
| Volume scan maximum | 1200 ×1200×1200mm | 200×200×200mm | |
| Plage de capture individuelle | 200×150 mm | ||
| Vitesse de numérisation | <4 s | ||
| Distance des points | 0.17 mm ~ 0.2 mm | ||
| Texture | Oui | ||
| Format de fichier | OBJ, STL, ASC, PLY | ||
| Résolution de la caméra | 1.3 Mega Pixels | ||
| Source lumineuse | Lumière blanche | ||
| Distance d’éloignement | 290 ~ 480 mm | ||
| Configuration ordinateur (requise) | USB: 1 ×USB 2.0 or 3.0;OS: Win7, Win8, Win10 (64 bit);CPU: Dual-core i5;RAM: 8 G | ||
| Configuration ordinateur (recommandée) | Carte graphique : Série Nvidia (GTX 660 ou plus), mémoire graphique > 2 G, RAM : 16G |
||
| Poids (sans emballage) | 4.2 kg | ||
| Poids (avec emballage) | 7.0 kg | ||
| Dimension | 570×210×210 mm | ||
| Alimentation électrique | 40 w | ||
| Tension d’entrée | DC:12 v, 3.33 A | ||
| Carte d’étalonnage | HD | ||
| Platine | Platine avec marqueurs | ||
| Capacité de charge de la | 5 kg |
||








